Texto: Edmundo F. Hernández Vergara
Estadísticas: Alain Gabriel Hernández
A pesar que el número de derrotas supera los triunfos en las 73 contiendas de campeonato mundial en las que participaron boxeadores aztecas durante 2011, México culminó el año con mayor actividad de la historia, en cuanto a peleas titulares se refiere, con 17 monarcas, uno más que el año anterior.
Tijuana, B. C.- A pesar que el saldo final del extinto 2011 resultó desfavorable con 36 victorias y 37 derrotas, el arte de fistiana continúa sacando la cara por el deporte mexicano.
Cuando en México se habla de campeones mundiales, comúnmente terminamos elogiando a los pugilistas. Salvo extraordinarias excepciones, encarnadas en la clavadista sudcaliforniana Paola Espinoza y la raquetbolista Paola Longoria, no hay mejores deportistas aztecas, en la actualidad, que los boxeadores.
Nuestro país, es, en boxeo, lo que en futbol representan naciones como España, Brasil e Italia, o bien, lo que significa Estados Unidos en basquetbol, sólo por mencionar los dos deportes con mayor aceptación en el mundo.
Desde los viejos tiempos, allá por 1933, cuando José “Battling Shaw” Pérez marcó el camino conquistando el primer cetro universal, pasando por las épocas doradas de los Macías, Olivares y “Tolucos”, hasta llegar al gran Julio César Chávez y a las figuras más recientes como Juan Manuel Márquez, Johnny González y Humberto “Zorrita” Soto, México ha ocupado un sitio estelar dentro del boxeo mundial.
Actualmente, las cosas no han cambiado mucho y aunque no exista un ídolo que arrastre a las multitudes como en su momento lo hicieron Raúl “Ratón” Macías, Rubén “Púas” Olivares o JC Chávez, la bravura y el talento permanecen intactos.
A pesar que el número de derrotas supera los triunfos en las 73 contiendas de campeonato mundial en las que participaron boxeadores aztecas durante 2011, México culminó el año con mayor actividad de la historia, en cuanto a peleas titulares se refiere, con 17 monarcas, uno más que el año anterior.
Las derrotas de Fernando Montiel, Jorge Solís, Ramón García y Hugo Cazares le restaron algunas coronas al boxeo mexicano, pero el tijuanense Antonio de Marco, los sonorenses Orlando Salido y Hernán Márquez y los mochitenses Jorge Arce y Hugo Ruiz se encargaron de ocupar esos espacios y de aumentar el número de campeones.
El 2011 fungió también como marco de 11 contiendas titulares entre miembros de la raza de bronce, completando la impresionante cifra de 115. En este rubro destacaron por su emotividad las batallas que sostuvieron José Gilberto Keeb vs. Adrian Hernández, Erik Morales vs. Paulo César Cano y Hugo Ruiz vs. Francisco Arce, por partida doble.
Asimismo, sobresale la labor de Hernán “Tyson” Márquez y Johnny González, quienes salieron airosos de todos sus compromisos titulares y han crecido paulatina y silenciosamente. El llamado “Tyson” arrebató a domicilio el título mosca de la AMB al panameño Luis “Nica” Concepción, en el mes de abril, en una pelea de alarido, que mereció una revancha en la que el mexicano repitió la dosis con una contundencia asombrosa. Por su parte, González deberá buscar en 2012 un gran nombre que lo consolide en el trono y lo consagre. El cubano Yuriorkis Gamboa, el también mexicano Orlando Salido y el japonés Toshaki Nishioka, quien ya lo venció en una ocasión, suenan bien para el noqueador capitalino.
De llamar la atención, resultó, indudablemente, la hazaña que consiguió precisamente el sonorense Orlando Salido el pasado 16 de abril, quien viajó hasta Bayamón, Puerto Rico, para arrebatarle la diadema pluma de la OMB al talentoso borinqueño Juan Manuel López, en una de las sorpresas más grandes del año y de mucho tiempo, si tomamos en cuenta que Juan Manuel era considerado hasta esos momentos como uno de los campeones más sólidos del planeta.
De igual forma, hay que mencionar al sinaloense Jorge “Travieso Arce, quien ha ocasionado polémica al autoproclamarse como el primer pugilista mexicano en obtener cinco diademas universales en la misma cantidad de divisiones. Arce ha ganado títulos, ha protagonizado hazañas y nadie le niega su enorme valor sobre el ring, pero hasta el momento no ha aparecido en escena el primer pugilista azteca que se haya ceñido cinco coronas en diferentes categorías. El “Travieso” tiene cuatro y un interinato, que no debe considerarse cuando se hacen cuentas en este rubro.
Finalmente, 2011 será recordado también por el regreso a las grandes ligas del boxeo de uno de los históricos del boxeo mexicano, como lo es Erik “Terrible” Morales, quien se adjudicó el cuarto cinto universal en la misma cantidad de divisiones, venciendo al capitalino Paulo César Cano.
A los títulos supergallo, pluma y superpluma, el tijuanense le agregó el de las 140 libras, versión Consejo Mundial de Boxeo, apenas el pasado 17 de septiembre. De esta manera, Morales, quien sólo ha ganado títulos del CMB, lo cual engrandece aún más su hazaña, por la seriedad del organismo que preside Don José Sulaimán, ha vuelto a posicionar su nombre en la élite del boxeo mundial y tal parece que a su historia aún le restan algunas páginas interesantes.
Durante 2012, México podría engrosar su lista de campeones mundiales.
Las posibilidades son realmente francas si tomamos en cuenta que en la sala de espera se encuentran pugilistas de la capacidad y experiencia de Humberto “Zorrita” Soto, Hugo Cazárez, Fernando Montiel, Tomás Rojas, Rafael Márquez y Cristian Mijares . Todos ellos han probado de sobra las mieles de un título.
Pero no es todo. A la lista de los “veteranos” le podemos sumar, sin ningún problema, un nutrido grupo de jóvenes con aspiraciones legítimas y reales. El pelotón de prospectos que podrían coronarse en 2012 lo encabezan el tijuanense Juan Carlos Burgos y el tapatío Víctor Terrazas, quienes aguardan una oportunidad en las 126 libras, una categoría que podría arrojar extraordinarios combates entre mexicanos.
Asimismo, no hay que perder de vista a Mario “Dragoncito” Rodríguez (Guasave, Sin.), Pedro Guevara (Mazatlán, Sin.), Roberto “Massa” Ortiz (Torreón, Coah.), Antonio “Cañitas” Lozada (Tijuana, B. C.), Alejandro “Flaquita” Sanabria (México, D. F.), Mauricio Pintor (México, D. F.), Ramón Ayala (México, D. F.), Juan “Churritos” Hernández (México, D. F.), Julio Ceja (EdoMex), Armando Torres (México, D. F.), David de la Mora (Tijuana, B. C.), Hanzel Martínez (Tijuana, B. C.), Dante Jardón (México, D. F) y César “Saba” Vásquez (Mexicali, B. C.). La mayoría de ellos son muy jóvenes, pero ya están listos para ceñirse una corona.
|
MEXICANOS EN CONTIENDAS DE TITULO MUNDIAL AÑO 2011
|
|||||
| FECHA | LUGAR | BOXEADOR | RIVAL | ORGANISMO/PESO | RESULTADO |
| 22-01 | CD. NEZA, EDOMEX | HUGO RUIZ | ALVARO PÉREZ | AMB/GALLO | GANÓ POR DECISIÓN MAYORITARIA |
| 29-01 | GUADALAJALARA, JAL. | JESÚS JIMÉNEZ | JEAN PIERO PÉREZ | AMB/MOSCA | PERDIÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 5-02 | GUADALAJALARA, JAL. | RIGOBERTO ALVAREZ | AUSTIN TROUT | AMB/SUPERWELTER | PERDIÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 5-02 | OSAKA, JAPÓN | TOMÁS ROJAS | NOBUO NASHIRO | CMB/SUPERMOSCA | GANÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 5-02 | CARTAGENA, COL. | RAMÓN GARCÍA | JESÚS GELES | OMB/MINIMOSCA | PERDIÓ POR DECISIÓN DIVIDIDA |
| 12-02 | BUENOS AIRES, ARG. | SAMUEL GUTIÉRREZ | RENAN TRONGKO | AMB/PAJA | GANÓ POR KOT ROUND 6 |
| 12-02 | BUENOS AIRES, ARG. | VÍCTOR ZALETA | OMAR NARVAEZ | OMB/SUPERMOSCA | PERDIÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 19-02 | LAS VEGAS, NV. | FERNANDO MONTIEL | NONITO DONAIRE | CMB-OMB/GALLO | PERDIÓ POR KOT ROUND 2 |
| 26-02 | QUERÉTARO, QRO. | JULIO CÉSAR MIRANDA | ARDEN DIALE | OMB/MOSCA | GANÓ POR KO ROUND 4 |
| 5-03 | ANAHEIM, CA. | SAÚL ALVAREZ | MATTHEW HATTON | CMB/SUPERWELTER | GANÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 12-03 | LAS VEGAS, NV. | MIGUEL VÁZQUEZ | LENNY ZAPPAVIGINA | FIB/LIGERO | GANÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 12-03 | JUNÍN MENDOZA, ARG. | MIGUEL ROMÁN | JONATHA BARROS | AMB/PLUMA | PERDIÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 19-03 | PUEBLA, PUE. | MANUEL VARGAS | ROMÁN GONZÁLEZ | AMB/MINIMOSCA | PERDIÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 26-03 | ATLANTIC CITY, NJ | JORGE SOLÍS | YURIORKIS GAMBOA | AMB/PLUMA | PERDIO POR KOT ROUND 4 |
| 2-04 | MEXICALI, B. C. | GIOVANNI SEGURA | IVÁN CALDERÓN | OMB/MINIMOSCA | GANÓ POR KO ROUND 3 |
| 2-04 | PANAMA, PAN. | HERNÁN MÁRQUEZ | LUIS CONCEPCIÓN | AMB/MOSCA | GANÓ POR KOT ROUND 11 |
| 8-04 | KOBE HYOGO, JAPÓN | JOHNNY GONZÁLEZ | HOZUMI HASEGAWA | CMB/PLUMA | GANÓ POR KOT ROUND 4 |
| 8-04 | KOBE HYOGO, JAPÓN | HUMBERTO GUTIÉRREZ | TAKAHIRO AO | CMB/SUPERPLUMA | PERDIÓ POR KO ROUND 4 |
| 9-04 | LAS VEGAS, NV. | ERIK MORALES | CARLOS MAIDANA | AMB/SUPERLIGERO | PERDIÓ POR DECISIÓN MAYORITARIA |
| 16-04 | BAYAMÓN, PUERTO RICO | ORLANDO SALIDO | JUAN MANUEL LÓPEZ | OMB/PLUMA | GANÓ POR KOT ROUND 8 |
| 30-04 | MAR DEL PLATA, ARG. | ULISES SOLÍS | LUIS LAZARTE | FIB/MINIMOSCA | GANÓ POR DECISIÓN DIVIDIA |
| 30-04 | MÉXICO, D.F. | RAÚL GARCÍA | ROMMEL ASENJO | OMB/PAJA | GANÓ POR KOT ROUND 3 |
| 30-04 | MÉXICO, D.F. | RAMÓN GARCÍA | JESÚS GELES | OMB/MINIMOSCA | GANÓ POR KO ROUND 4 |
| 7-05 | LAS VEGAS, NV. | JORGE ARCE | WILFREDO VÁZQUEZ JR. | OMB/SUPERGALLO | GANÓ POR KOT ROUND 12 |
| 14-05 | DURANGO, DURANGO | CRISTIAN MIJARES | CARLOS RUEDA | FIB/SUPERMOSCA | GANÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 21-05 | SAN MARTÍN TEZMELUCAN, PUE. | SAMUEL GUTIÉRREZ | JUAN PALACIOS | AMB/PAJA | PERDIÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 4-06 | LOS ANGELES, CA. | JULIO CÉSAR CHAVEZ JR. | SEBASTIAN MZBIK | CMB/MEDIO | GANÓ POR DECISIÓN MAYORITARIA |
| 11-06 | SAN LUIS POTOSÍ, MEX. | DAVID LÓPEZ | AUSTIN TROUT | AMB/SUPERWELTER | PERDIÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 18-06 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. | SAÚL ÁLVAREZ | RYAN RHODES | CMB/SUPERWELTER | GANÓ POR KOT ROUND 12 |
| 25-06 | COZÚMEL, QR, MEX. | HUMBERTO SOTO | MOTOKI SASAKI | CMB/LIGERO | GANÓ POR DECISIÓN TÉCNICA ROUND 11 |
| 2-07 | HERMOSILLO, SON. | HERNÁN MÁRQUEZ | EDRIN DAPUDONG | AMB/MOSCA | GANÓ POR KOT ROUND 3 |
| 9-07 | ATLANTIC CITY, NJ | JOHNNY GONZÁLEZ | TOMAS VILLA | CMB/PLUMA | GANÓ POR KOT ROUND 4 |
| 9-07 | LOS ANGELES, CA. | URBANO ANTILLÓN | BRANDÓN RÍOS | AMB/LIGERO | PERDIÓ POR KOT ROUND 3 |
| 16-07 | CANCÚN, QR, MEX. | OMAR SALADO | ROMÁN GONZÁLEZ | AMB/MINIMOSCA | PERDIÓ POR KOT ROUND 8 |
| 16-07 | HONOLULU, HAWAI | JULIO CÉSAR MIRANDA | BRIAN VILORIA | OMB/MOSCA | PERDIÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 23-07 | CD. OBREGÓN, SON. | ORLANDO SALIDO | KENICHI YAMAGUCHI | OMB/PLUMA | GANÓ POR KOT ROUND 8 |
| 29-07 | HOMEBUSH, NEW SOUTH, AUSTRALIA | JORGE LACIERVA | BILLY DIB | FIB/PLUMA | PERDIÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 10-08 | TOKYO, JAPÓN | JUAN HERNÁNDEZ | KASUTO LOKA | CMB/PAJA | PERDIO POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 13-08 | ACAPULCO, GUERRERO, MEX. | ARMANDO TORRES | JUAN PALACIOS | AMB/PAJA | PERDIÓ POR KOT ROUND 9 |
| 13-08 | LAS VEGAS, NV. | ABNER MARES | JOSEPH AGBECKO | FIB/GALLO | GANÓ POR DECISIÓN MAYORITARIA |
| 19-08 | BANGKOK, TIALANDIA | TOMÁS ROJAS | SURIYAN SOR RUNGVISAI | CMB/SUPERMOSCA | PERDIÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 27-08 | GUADALAJARA, JAL. | ÚLISES SOLÍS | JHETER OLIVA | FIB/MINIMOSCA | GANÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 31-08 | TOKYO, JAPÓN | HUGO CÁZARES | TOMONOBU SHIMIZU | AMB/SUPERMOSCA | PERDIÓ POR DECISIÓIN DIVIDIDA |
| 31-08 | TOKYO, JAPÓN | DAVID DE LA MORA | KOKY KAMEDA | AMB/GALLO | PERDIÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 10-09 | GUADALAJARA, JAL. | JUAN CARLOS SALGADO | ARGENIS MENDEZ | FIB/SUPERPLUMA | GANÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 15-09 | EL PASO, TEXAS | JOHNNY GONZÁLEZ | ROGER MTAGWA | CMB/PLUMA | GANÓ POR KOT ROUND 2 |
| 24-09 | MÉXICO, D. F. | ADRIÁN HERNÁNDEZ | GIDEO BOTHELEZI | CMB/MINIMOSCA | GANÓ POR KOT ROUND 2 |
| 24-09 | MEXICALI, B. C. | JORGE ARCE | SIMPHIWE NONGQAYI | OMB/SUPERGALLO | GANÓ POR KO T ROUND 4 |
| 1-10 | LAS VEGAS, NV. | RAFAEL MÁRQUEZ | TOSHIAKI NISHIOKA | CMB/SUPERGALLO | PERDIÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 1-10 | LAS VEGAS, NV. | OMAR SOTO | ROMÁN GONZÁLEZ | AMB/MINIMOSCA | PERDIÓ POR KO ROUND 2 |
| 8-10 | TIJUANA, B. C. | RODRIGO GUERRERO | RAÚL MARTÍNEZ | FIB/SUPERMOSCA | GANÓ POR DECISIÓN TÉCNICA ROUND 6 |
| 8-10 | BACOLOT CITY, NEGROS OCCIDENTAL, FILIPINAS | RAMÓN GARCÍA | DONNIE NIETES | OMB/MINIMOSCA | PERDIÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 15-10 | LOS ANGELS, CA. | ANTONI DEMARCO | JORGE LINARES | CMB/LIGERO | GANÓ POR KOT ROUND 11 |
| 19-10 | NEW CASTLE, NEW SOUTH, AUSTRALIA | RIGOBERTO ALVAREZ | ANTHONY MUNDINE | AMB/SUPERWELTER | PERDIÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 21-10 | BANGKOK, TAILANDIA | EDGAR SOSA | PONGKSALEK WONJONGKAM | CMB/MOSCA | PERDIÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 29-10 | HERMOSILLO, SON., MEX. | HERNAN MÁRQUEZ | LUIS CONCEPCIÓN | AMB/MOSCA | GANÓ POR KOT ROUND 1 |
| 29-10 | COLIMA, COL., MEX. | GIOVANNI CARO | TAKALANI NDOBU | FIB/SUPERGALLO | PERDIÓ POR DECISIÓN DIVIDIDA |
| 6-11 | TOKIO, JAPÓN | CRISTIAN ESQUIVEL | SHINSUKE YAMANAKA | CMB/GALLO | PERDIÓ POR KOT ROUND 11 |
| 7-11 | NONG KHAI, TAILANDIA | JESÚS SILVESTRE | PAIPHAROB KOKIETGYM | AMB/PAJA | PERDIÓ POR DECIÓN UNÁNIME |
| 12-11 | LAS VEGAS, NV. | JUAN MANUEL MÁRQUEZ | MANNY PACQUIAO | OMB/WELTER | PERDIÓ POR DECISIÓN MAYORITARIA |
| 19-11 | MAZATLÁN, SIN. | JOSÉ RODRÍGUEZ | NETHRA SASIPRAPA | AMB/MINIMOSCA | GANÓ POR DECISIÓN DIVIDIDA |
| 19-11 | HOUSTON, TEXAS | JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR. | PETER MANFREDO | CMB/MEDIO | GANÓ POR KOT ROUND 5 |
| 26-11 | MÉXICO, D. F. | SAÚL ALVAREZ | KERMIT CINTRON | CMB/SUPERWELTER | GANÓ POR KOT ROUND 5 |
| 26-11 | MAZATLAN, SIN. | JORGE ARCE | ANGKY ANGKOTTA | OMB/GALLO | GANÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 3-12 | MÉXICO, D. F. | JOHNNY GONZÁLEZ | ROINET CABALLERO | CMB/PLUMA | GANÓ POR KO ROUND 2 |
| 3-12 | LOS ANGELES, CA. | ABNER MARES | JOSEPH AGBEKO | FIB/GALLO | GANÓ POR DECISIÓN UNÁNIME |
| 3-12 | NEW YORK, NY | ANTONIO MARGARITO | MIGUEL COTTO | AMB/SUPERWELTER | PERDIÓ POR KOT ROUND 10 |
| 7-12 | OSAKA, JAPÓN | MARIO MACÍAS | KOKY KAMEDA | AMB/GALLO | PERDIÓ POR KOT ROUND 4 |
| 10-12 | TEPIC, NAYARIT, MEX. | JOSÉ SALGADO | LIBORIO SOLÍS | AMB/SUPERMOSCA | PERDIÓ POR DECISIÓN DIVIDIDA |
| 10-12 | TEPIC, NAYARIT, MEX. | FERNANDO CASTAÑEDA | JOHAN PÉREZ | AMB/SUPERLIGERO | PERDIÓ POR KOT ROUND 4 |
| 11-12 | PASIG CITY, FILIPINAS | GIOVANNY SEGURA | BRIAN VILORIA | OMB/MOSCA | PERDIÓ POR KOT ROUND 8 |
| 23-12 | BANGKOK, TAILANDIA | ADRIAN HERNÁNDEZ | KOMPAYAK POPRAMOK | CMB/MINIMOSCA | PERDIÓ POR KO ROUND 10 |
| 31-12 | YOKOHAMA, JAPÓN | JORGE SOLÍS | TAKASHI UCHIYAMA | AMB/SUPERPLUMA | PERDIÓ POR KOT ROUND 10 |
FOTO PACQUIAO VS. MÁRQUEZ: GERMÁN VILLASEÑOR




Leave a Reply