<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>irubio blog &#187; libra</title>
	<atom:link href="http://suljosblog.com/irubio/tag/libra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suljosblog.com/irubio</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 00:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MAYWEATHER VS MÁRQUEZ PODRÍA HABER SUPERADO EL MILLÓN DE COMPRAS DE PPV’S</title>
		<link>http://suljosblog.com/irubio/2009/09/24/mayweather-vs-marquez-podria-superar-el-millon-de-compras-de-ppv%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://suljosblog.com/irubio/2009/09/24/mayweather-vs-marquez-podria-superar-el-millon-de-compras-de-ppv%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael Rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[103]]></category>
		<category><![CDATA[24/7]]></category>
		<category><![CDATA[amm]]></category>
		<category><![CDATA[anderson]]></category>
		<category><![CDATA[artes marciales]]></category>
		<category><![CDATA[arts]]></category>
		<category><![CDATA[belfort]]></category>
		<category><![CDATA[boxeo]]></category>
		<category><![CDATA[boxing]]></category>
		<category><![CDATA[boy]]></category>
		<category><![CDATA[championship]]></category>
		<category><![CDATA[cop]]></category>
		<category><![CDATA[cor]]></category>
		<category><![CDATA[cro-cop]]></category>
		<category><![CDATA[danna]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[evans]]></category>
		<category><![CDATA[floyd]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[frankin]]></category>
		<category><![CDATA[hoya]]></category>
		<category><![CDATA[jackson]]></category>
		<category><![CDATA[juan]]></category>
		<category><![CDATA[kevin lole]]></category>
		<category><![CDATA[king]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>
		<category><![CDATA[lyoto]]></category>
		<category><![CDATA[machida]]></category>
		<category><![CDATA[manuel]]></category>
		<category><![CDATA[marquez]]></category>
		<category><![CDATA[martial]]></category>
		<category><![CDATA[mauricio]]></category>
		<category><![CDATA[mayweather]]></category>
		<category><![CDATA[mirco]]></category>
		<category><![CDATA[mixed]]></category>
		<category><![CDATA[mixtas]]></category>
		<category><![CDATA[mma]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[number]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[orina]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[pago-por-ver]]></category>
		<category><![CDATA[pay-per-view]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[pound]]></category>
		<category><![CDATA[ppv]]></category>
		<category><![CDATA[pretty]]></category>
		<category><![CDATA[quinton]]></category>
		<category><![CDATA[rampage]]></category>
		<category><![CDATA[rashad]]></category>
		<category><![CDATA[rich]]></category>
		<category><![CDATA[rua]]></category>
		<category><![CDATA[sc]]></category>
		<category><![CDATA[shogun]]></category>
		<category><![CDATA[silva]]></category>
		<category><![CDATA[ufc]]></category>
		<category><![CDATA[uno]]></category>
		<category><![CDATA[urine]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>
		<category><![CDATA[vitor]]></category>
		<category><![CDATA[white]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suljosblog.com/irubio/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Tras una información que filtró el cronista de Yahoo Sports, Kevin Lole el pasado martes, se generó mucho interés en los que seguimos el boxeo, de saber cuáles habían sido los resultados de las ventas de los Pagos-por-ver del “Number One/Número Uno”, y he estado siguiendo los detalles a través del portal Bad Left Left. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-218" src="http://suljosblog.com/irubio/files/may.jpg" alt="may" width="260" height="350" />Tras una información que filtró el cronista de <a href="http://sports.yahoo.com/" target="_black">Yahoo Sports</a>, <a href="http://sports.yahoo.com/mma/expertsarchive;_ylt=AkeJUACd45_3R2Xr6Yc0jY1XEo14?author=Kevin+Iole" target="_black">Kevin Lole</a> el pasado martes, se generó mucho interés en los que seguimos el boxeo, de saber cuáles habían sido los resultados de las ventas de los Pagos-por-ver del “Number One/Número Uno”, y he estado siguiendo los detalles a través del portal <a href="http://www.badlefthook.com/" target="_black">Bad Left Left</a>.</p>
<p>No dejan de ser rumores, pero Lole manejaba la idea que <a href="http://sports.yahoo.com/mma/news?slug=ki-mmamailbag092209&amp;prov=yhoo&amp;type=lgns" target="_black">podía estar cerca del millón de compras</a>, pero ahora se habla de una cifra que alcanza los <a href="http://www.badlefthook.com/2009/9/23/1051389/mayweather-marquez-buys-could" target="_black">1,6 millones</a>, algo que superaría cómodamente las 915 mil compras del Mayweather-Hatton del 2007 y alrededor de 850 mil las del Pacquiao-Hatton.</p>
<p>Como sea, la información será dada a conocer hoy, y la verdad que no soy tan optimista con respecto a esos números, pero de lo que si estoy seguro es que si esa pelea se vendió por encima del millón tenemos que darle mucho del crédito al regreso de Floyd Mayweather, ya que Márquez a pesar de haber llevado al grueso de espectadores la noche del 19 de septiembre al MGM Grand de Las Vegas, Nevada, no es un fenómeno en ventas de PPV, cuando lo mas que llegó a vender fueron 400 mil cuando enfrentó por segunda vez a Manny Pacquiao, una cifra que rompió el record en su momento para dos boxeadores que militaban por debajo de la división de peso welter.</p>
<p>La tarjeta del <a href="http://www.ufcespanol.com/index.cfm?fa=eventdetail.fightCard&amp;eid=2277" target="_black">UFC 103</a>, cuya transmisión coincidió con el evento “Number One/Número Uno” de ninguna forma pudo ser competitiva, ya que no había grandes peleadores involucrados en la misma. Si podemos ver que la lucha estelar entre Rick Franklin y Vitor Belfort, no era tan atractiva como lo que pudo haber sido una entre Lyoto Machida vs Mauricio “Shugun” Rua, o un Quinton “Rampage” Jackson –quien por cierto se va del UFC- contra “Sugar” Rashad Evans, y como pelea de semifondo en lugar de traer a Mirko Cro-Cop -un cohete quemado- poner a un George ST. Pierre o al mismo Anderson Silva que ahora que está en la división de los semipesados podría pelear contra cualquiera. Entonces los números para el Floyd Mayweather vs Juan Manuel Márquez por lógica no tendrían que ser afectados por los del UFC, y le patearía el trasero a Dana White -gerente de esa compañía de AMM-, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=sVUWLl_AJfs" target="_black">quien habló basura sobre esta pelea</a>.</p>
<p><a href="http://www.sbnation.com/users/SC" target="_BLACK">SC</a> dice que Kevin Lole le aseguró que las cifras estarían por encima del millón de compras, y para un PPV que se vendía a $ 50 dólares, con la crisis que existe en el boxeo, los números que se proyectan son enormes.</p>
<p>Quizá el responsable de las posibles altas ventas sea Mayweather, quizá lo sea el mismo Juan Manuel Márquez, quien seguramente habrá tentado a mas de uno a <a href="http://www.youtube.com/watch?v=qHrvmuIQ_PA" target="_black">utilizar su propia orina como bebida energizante</a>, tal como se vio en uno de los capítulos del 24/7 que produjo HBO previó a la pelea del 19 de septiembre.</p>
<p>Tal vez Oscar De la Hoya, el genio estratega del negocio del boxeo, <a href="http://www.ringtv.com/blog/1055/de_la_hoya_blog_why_mayweather_is_so_big/" target="_Black">no se equivocó</a> cuando escribió para su columna en <a href="http://www.ringtv.com/blog/1055/de_la_hoya_blog_why_mayweather_is_so_big/" target="_black">RingTV.com</a> que Floyd Maywetaher “En su mente y su corazón, él es el mejor en el mundo. El hecho que él manifieste esto molesta a la gente, fastidia la gente. Entonces ellos quieren verle perder. Entonces otra vez, él también tiene admiradores quiénes le respetan. Los admiradores quiénes respetan el deporte aprecian su capacidad de boxeo. Ellos aprecian todo el trabajo difícil que él hace. Él sabe capturar ambos tipos de espectadores.”</p>
<p>Muchos querían que Márquez lo regresara al retiro aplicándole un nocaut o al menos una derrota, y por eso pagaron el PPV. Yo mismo quería que eso sucediera, aunque en todo momento fui realista y pronostiqué su victoria fácil sobre el mexicano.</p>
<p>Así es esto del boxeo, y como bien dice Oscar, el tipo sabe hacerse sentir, y atrae a sus peleas tanto a admiradores como a detractores.</p>
<p>Si este PPV vendió mas de un millón de copias no me imagino el impacto que causaría un pleito entre “Sugar” Shane Mosley y Floyd “Money” Mayweather, esa pelea si que sería tremenda.</p>
<p>mayel00@yahoo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suljosblog.com/irubio/2009/09/24/mayweather-vs-marquez-podria-superar-el-millon-de-compras-de-ppv%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿FLOYD “MONEY” MAYWEATHER EN LA LUCHA DIRECTA POR EL REYNADO “LIBRA POR LIBRA”?</title>
		<link>http://suljosblog.com/irubio/2009/09/22/%c2%bffloyd-%e2%80%9cmoney%e2%80%9d-mayweather-en-la-lucha-directa-por-el-reynado-%e2%80%9clibra-por-libra%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://suljosblog.com/irubio/2009/09/22/%c2%bffloyd-%e2%80%9cmoney%e2%80%9d-mayweather-en-la-lucha-directa-por-el-reynado-%e2%80%9clibra-por-libra%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 17:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael Rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bernard]]></category>
		<category><![CDATA[best]]></category>
		<category><![CDATA[boy]]></category>
		<category><![CDATA[cotto]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[floyd]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[hopkins]]></category>
		<category><![CDATA[hoya]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[juan]]></category>
		<category><![CDATA[king]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[manny]]></category>
		<category><![CDATA[manuel]]></category>
		<category><![CDATA[marquez]]></category>
		<category><![CDATA[mayweather]]></category>
		<category><![CDATA[miguel]]></category>
		<category><![CDATA[mosley]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<category><![CDATA[pacquiao]]></category>
		<category><![CDATA[paul]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[pound]]></category>
		<category><![CDATA[pretty]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[rey]]></category>
		<category><![CDATA[ring]]></category>
		<category><![CDATA[shane]]></category>
		<category><![CDATA[sugar]]></category>
		<category><![CDATA[vazquez]]></category>
		<category><![CDATA[williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suljosblog.com/irubio/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Me gustaría saber lo que pensaron los expertos que hacen las listas de los mejores peleadores “libra por libra” de “The Ring Magazine” cuando colocaron a Floyd Mayweather como número 2 del ranking por el simple hecho de ganarle a Juan Manuel Márquez -número 2 hasta la semana pasada-, un campeón indiscutido de peso ligero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-215" src="http://suljosblog.com/irubio/files/theringpoundforpound.jpg" alt="theringpoundforpound" />Me gustaría saber lo que pensaron los expertos que hacen las listas de los mejores peleadores “libra por libra” de “The Ring Magazine” cuando colocaron a Floyd Mayweather como número 2 del ranking por el simple hecho de ganarle a Juan Manuel Márquez -número 2 hasta la semana pasada-, un campeón indiscutido de peso ligero que tuvo que subir dos categorías para conseguir esa pelea.</p>
<p>Si el hecho de derrotar al número 2 del ranking te hace el número 2 automáticamente, me gustaría ir a asesorar a Paul Williams para que no pelee contra Kelly Pavlik en diciembre, que mejor busque una pelea contra Manny Pacquiao, y así lo colocarán en lo mas alto del ranking.</p>
<p>¡Claro, si le ganas al número 1 -aunque con todas las ventajas del mundo-, te convertirás en el número 1!</p>
<p>“La triple amenaza” Paul Williams por mucho es de los mejores exponentes “libra por libra”, su calidad como boxeador, sus resultados, las decisiones que ha tomado de estar moviéndose entre las 147, 154 y 160 libras para conseguir los mejores pleitos, lo convierten en uno de los mejores exponentes de éste arte en la actualidad. Sin embargo, ha sido sacado del ranking por el simple hecho de que Floyd “Money” Mayweather regresó y aplastó a Juan Manuel Márquez, un boxeador mucho mas pequeño, que tuvo que subir de peso a pelear con todas las desventajas. Valla victoria tan trascendente, creo que tienen razón y Floyd si merece el puesto que le le acaban de asignar.</p>
<p>Estos listados se volvieron una porquería. Solo basta poner de ejemplos a peleadores como Winky Wright o Israel Vázquez, que en su momento estuvieron inactivos por largos periodos, y seguían encabezando las listas de lo mejor libra por libra –Israel Vázquez se sigue manteniendo en el top ten-.</p>
<p>Me imagino que si Floyd Maywetaher y Joe Calzaghe a pesar de su inactividad nunca hubiesen anunciado su retiro seguirían en lo mas alto de los listados&#8230; un momento, pero si Floyd que había desaparecido del ranking ya fue colocado en el número 2, brincándose no se cuántos lugares y a peleadores que durante el tiempo que él estuvo retirado, enfrentaron a buena oposición. No puedo esperar a ver en qué lugar colocarán a Miguel Cotto cuando en noviembre le recete un nocaut a Manny Pacquiao.</p>
<p>El reflejo de los ranking de “The Ring Magazine” es el mismo que el de otros organismos mundiales, ¡nadie se escapa aquí!, y si le echamos un ojo nos podremos dar cuenta que hasta el número 6 todos son peleadores de “Golden Boy Promotions”, empresa propiedad de Oscar De la Hoya, quien curiosamente es dueño de la revista.</p>
<p>Usted lo puede ver:</p>
<p>1) Manny Pacquiao;</p>
<p>2) Floyd Mayweather;</p>
<p>3) Shane Mosley;</p>
<p>4) Bernard Hopkins;</p>
<p>5) Juan Manuel Márquez;</p>
<p>6) Israel Vázquez.</p>
<p>Créame, puede estar seguro que esta listita no significa nada, ni tampoco rige lo que de verdad está sucediendo en el boxeo.</p>
<p>mayel00@yahoo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suljosblog.com/irubio/2009/09/22/%c2%bffloyd-%e2%80%9cmoney%e2%80%9d-mayweather-en-la-lucha-directa-por-el-reynado-%e2%80%9clibra-por-libra%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLOYD MAYWEATHER LE DIO UNA GRAN LECCIÓN A JUAN MANUEL MÁRQUEZ</title>
		<link>http://suljosblog.com/irubio/2009/09/20/floyd-mayweather-le-dio-una-gran-leccion-a-juan-manuel-marquez/</link>
		<comments>http://suljosblog.com/irubio/2009/09/20/floyd-mayweather-le-dio-una-gran-leccion-a-juan-manuel-marquez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael Rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[boxeo]]></category>
		<category><![CDATA[boxing]]></category>
		<category><![CDATA[boy]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[decision]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[dinamita]]></category>
		<category><![CDATA[floyd]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[hoya]]></category>
		<category><![CDATA[independencia]]></category>
		<category><![CDATA[juan]]></category>
		<category><![CDATA[king]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>
		<category><![CDATA[manuel]]></category>
		<category><![CDATA[marquez]]></category>
		<category><![CDATA[mayweather]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[pound]]></category>
		<category><![CDATA[pretty]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[undisputed]]></category>
		<category><![CDATA[winner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suljosblog.com/irubio/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Floyd Mayweather jr. terminó con el sueño de Juan Manuel Márquez, el sueño de ser reconocido como el mejor peleador “libra por libra” del planeta. Le dio una clínica de boxeo, y como siempre, haciendo el mínimo de esfuerzo para no recibir una sorpresa. Sin tomar muchos riesgos, el moreno residente de Las Vegas logró [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-195" src="http://suljosblog.com/irubio/files/getty-boxing-us-mex-mayweather-marquez2.jpg" alt="getty-boxing-us-mex-mayweather-marquez2" />Floyd Mayweather jr. terminó con el sueño de Juan Manuel Márquez, el sueño de ser reconocido como el mejor peleador “libra por libra” del planeta. Le dio una clínica de boxeo, y como siempre, haciendo el mínimo de esfuerzo para no recibir una sorpresa.</p>
<p>Sin tomar muchos riesgos, el moreno residente de Las Vegas logró dominar al “Dinamita” de forma convincente. ¿Qué más se le puede pedir a un púgil que hace lo que quiere arriba del entarimado, a un púgil que no realiza una actuación del agradado del fanático porque simplemente no le interesa?</p>
<p>El respeto que Floyd “Money” Mayweather mostró hacia Juan Manuel Márquez desde que se oficializó el pleito, no apareció la noche de ayer. El simple hecho de haber sido pasivo durante los 12 rounds que duró el combate fue su forma de ridiculizar al peleador mexicano, lo dejó trabajar, le imprimió presión poco a poco buscando que su cabeza cayera sola, aunque al final, el estoicismo de Juan Manuel Márquez logró hacerlo finalizar de pie.</p>
<p><em>“Tira Combinaciones y regresas tus manos altas, y a terminar lo mas digno posible&#8230;”</em> decía Don Nacho Beristain a Juan en el minuto de descanso previo al 12vo y último episodio del combate, y claro, a sabiendas de que estaba todo prácticamente perdido.</p>
<p>Valla, nos quedamos con ese consuelo, Márquez fue blanqueao, calló en el 2do round con una derecha bien colocada al mentón, se levantó lúcido pero sólo para ser testigo de una magistral actuación de un tipo que siempre estuvo fuera de sus capacidades.</p>
<p>Al finalizar ultimas las rondas y en espera de que le colocaran el banquillo para sentarse, Juan Manuel se apoyaba los guantes sobre su cintura, con la mente trabajando a mil x uno, tratando encontrar la forma de conectar a un adversario escurridizo que no le daba oportunidad. Y para su desgracia el concierto fue muy largo, se fue a la distancia -deslucido por la poca disposición del norteamericano, pero efectivo-, y nunca pudo encontrar la onza  que lo llevara a la victoria.</p>
<p>El saltar dos divisiones para desafiar al otrora “rey libra por libra” le dio a Juan Manuel Márquez una gran lección, la cual dice que “No todos pueden desafiar las leyes naturales y salirse con la suya”.</p>
<p>mayel00@yahoo.com</p>
<p>Foto: GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suljosblog.com/irubio/2009/09/20/floyd-mayweather-le-dio-una-gran-leccion-a-juan-manuel-marquez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NO HUBO CATCH-WEIGHT, TODO EL ESCENARIO EN CONTRA Y MÁRQUEZ SIGUE CON CONFIANZA</title>
		<link>http://suljosblog.com/irubio/2009/09/18/no-hubo-catch-weight-todo-el-escenario-en-contra-y-marquez-sigue-con-confianza/</link>
		<comments>http://suljosblog.com/irubio/2009/09/18/no-hubo-catch-weight-todo-el-escenario-en-contra-y-marquez-sigue-con-confianza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 04:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael Rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[azteca]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[boxeo]]></category>
		<category><![CDATA[boxing]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[floyd]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[gran]]></category>
		<category><![CDATA[hoya]]></category>
		<category><![CDATA[jr]]></category>
		<category><![CDATA[juan]]></category>
		<category><![CDATA[junior]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[king]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[libra]]></category>
		<category><![CDATA[manuel]]></category>
		<category><![CDATA[marqeuz]]></category>
		<category><![CDATA[mayweather]]></category>
		<category><![CDATA[maywetaher]]></category>
		<category><![CDATA[mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[mgm]]></category>
		<category><![CDATA[number]]></category>
		<category><![CDATA[numero]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<category><![CDATA[pound]]></category>
		<category><![CDATA[states]]></category>
		<category><![CDATA[united]]></category>
		<category><![CDATA[uno]]></category>
		<category><![CDATA[vegas]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suljosblog.com/irubio/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Un detalle que no había abordado en anteriores materiales es la determinación de Juan Manuel “Dinamita” Márquez. Con todos los factores en contra sigue con la confianza en que el trabajo previo que hizo para el emparejamiento del día de mañana sábado 19 de septiembre de 2009, lo va a sacar a flote de toda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-189" src="http://suljosblog.com/irubio/files/hc5_9761.jpg" alt="Juan Manuel Márquez. Foto: Jorge Nájera" />Un detalle que no había abordado en anteriores materiales es la determinación de Juan Manuel “Dinamita” Márquez. Con todos los factores en contra sigue con la confianza en que el trabajo previo que hizo para el emparejamiento del día de mañana sábado 19 de septiembre de 2009, lo va a sacar a flote de toda esta porquería que hay regada sobre el MGM Grand de Las Vegas, Nevada.</p>
<p>No dudo de la capacidad de Juan Manuel Márquez, ni mucho menos de su calidad, pero estoy convencido que en esa pelea, en la que Mayweather aparece favorito en las apuestas 5 a 1; en donde habrá 2 jueces de Las Vegas, Burt Clements y Dave Moretti, que por si fuera poco estuvieron como oficiales en la anterior contienda de Floyd cuando noqueó a Ricky Hatton; en donde estará como 3ro en el ring el referee Tony Weeks, quien también es de Las Vegas; en lo que será el comeback de Floyd Mayweather, quien se prepara para futuras mega-peleas; Con un Oscar De la Hoya que pagará la multa a la que fue acreedor el “Pretty Boy” por no cumplir con el peso acordado, se habla de $ 300 mil dólares por cada libra; con 4 libras que separaron a un peleador del otro en la ceremonia del pesaje; con un Floyd Mayweather que estará cerca de las 160 libras cuando suba al tinglado; repito, tendrá todo el escenario en contra.</p>
<p>Tome en cuenta todos los anteriores factores, verá que lo que viene el día de mañana no pinta nada bien, Juan Manuel Márquez para poder ganar tendrá que noquear, y eso parece tan difícil como que Iván Calderón pierda una pelea, y llámele como quiera a lo que a continuación voy a redactar, pero usted debe de saber que el “Iron Boy” es uno de los peleadores mas protegidos en la actualidad, si no lo salvan los jueces, lo salva el referee o uno de sus famosos cabezazos. Los peleadores para poder ganarle tendrían que noquearlo porque si se van a las tarjetas lo mas seguro es que no les favorezca la decisión, aunque hallan hecho lo necesario para ganar. Tal como le sucedió a José Luís Castillo cuando enfrentó por primera vez a Floyd “Money” Mayweather aquel 20 de Abril de 2002 en el mismo escenario donde se llevará a cabo la cartelera denominada “Number One / Número Uno”, pelea que por cierto retransmitirá TV Azteca en sus ya conocidas “Noches de Boxeo” este mismo sábado.</p>
<p>No hubo Catchweight, y los que pensaron que tal vez el bajar de peso le iba a costar trabajo a Floyd Mayweather, puesto que venía de un retiro, vieron caer sus esperanzas, y éste es otro motivo más para que los apostadores pongan su dinero en favor del “Pretty Boy Floyd”, quien lució en el pesaje muy delgado y menos fuerte que el propio “Dinamita”, debido a la deshidratación a la que se sometió para dar el límite del peso welter. Peso en el que es mucho mas rápido de lo que el mexicano lucía en las categorías inferiores de donde proviene. Eso está comprobado y se verá reflejado la noche en que se encuentren el uno frente al otro en un ring de 16 cuerdas.</p>
<p>La preocupación de Don Nacho Beristain, entrenador de Juan Manuel Márquez, era que la velocidad no había hecho todavía acto de presencia en el Gimnasio Romanza, y la fecha para la celebración del tan esperado mega-fight cada vez estaba mas cerca. Esa preocupación se vio despejada a medida que fueron pasando los capítulos del 24/7, programa producido por la cadena HBO, y en el que vimos pare de lo que fue la preparación y la vida detrás de los entrenamientos de ambos peleadores, y en <a href="http://www.oem.com.mx/esto/notas/n1327551.htm" target="_BLACK">recientes declaraciones</a> de Juan al diario <a href="http://www.oem.com.mx/esto/" target="_BLACK">Esto</a>, confirmó lo anterior cuando declaró que en los últimos 20 días de la preparación fue cuando regresó la tan esperada velocidad.</p>
<p>“Es una pelea difícil, vamos a hacerlo con mucha inteligencia, con mucho cuidado. Vamos a hacer una pelea inteligente”, aseguró Juan Manuel Márquez momentos después de marcar 142 libras en la Romana, mostrando extrema confianza, convencido de lo que tiene para ofrecer la noche de mañana.</p>
<p>Al escuchar esas palabras recordé el material <a href="http://www.boxeomundial.net/article_view.php?category=NOTICIAS&amp;id=13588@" target="_BLACK">!SUÉLTENLO Y QUE BOXEE, DESPUÉS VEREMOS!</a>, de Don Andres Pascual, y donde el autor mantiene sus reservas sobre un pronóstico, basándose en el respeto que le tiene al púgil azteca mas brillante de los últimos tiempos.</p>
<p>Un “súper clase” siempre es merecedor de respeto, pero el respeto hacia ese grande no me hace pensar que pueda derrotar a un peleador al que le han preparado todo el escenario para que salga con la mano en alto. Porque así conviene a intereses de terceros, y porque en el pasado Juan Manuel ya pasó por algo similar cuando enfrentó a un peleador igual de protegido, Manny Pacquiao, un peleador que es y será inferior al “Dinamita”, pero que se encuentra a kilómetros de distancia del Floyd Mayweather jr.</p>
<p>“Primero quiero darle las gracias a toda la afición, a los paisanos, por el apoyo, ya se fueron muchos pero mañana yo creo que el apoyo va a estar presente, agradecerles, y no los voy a defraudar, ¡va por México, va por ustedes, va por mi familia y viva México&#8230; a echarle!”</p>
<p>Palabras de Juan Manuel Márquez</p>
<p>mayel00@yahoo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suljosblog.com/irubio/2009/09/18/no-hubo-catch-weight-todo-el-escenario-en-contra-y-marquez-sigue-con-confianza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

